به گزارش اشکذرخبر ، براساس اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مراسم عبادی ــ سیاسی نماز جمعه در تهدادی از شهرهای سفید کشور طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا از این هفته آغاز میشود. گفتنی است در ادامه همکاری و هماهنگی با ستاد ملی مقابله با کرونا، مراسم عبادی ــ سیاسی نماز جمعه تا اطلاع […]
به گزارش اشکذرخبر ، براساس اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مراسم عبادی ــ سیاسی نماز جمعه در تهدادی از شهرهای سفید کشور طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا از این هفته آغاز میشود.
گفتنی است در ادامه همکاری و هماهنگی با ستاد ملی مقابله با کرونا، مراسم عبادی ــ سیاسی نماز جمعه تا اطلاع ثانوی در مراکز استانها اقامه نخواهد شد و در سایر شهرستانها و مناطق، تابع تعیین و اعلام مصادیق جدید از مناطق سفید خواهد بود.
نماز جمعه فردا ۱۹ اردیبهشت ماه طبق جدول زیر برگزار میشود
ردیف | نام استان | نام شهر | وضعیت |
۱ | آذربایجان شرقی | آذرشهر، گوگان، ممقان، عجبشیر، ملکان، لیلان، جلفا، هادیشهر و هوراند | |
۲ | آذربایجان غربی | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۳ | اردبیل | اصلاندوز، انگوت، نیر، خلخال،کلور و هشتچین | |
۴ | اصفهان | تیران، رضوانشهر، عسگران و بوئینمیاندشت | |
۵ | البرز | طالقان | |
۶ | ایلام | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۷ | بوشهر | دشتی، دیر، خورموج، ابدان، بردخون و کاکی | |
۸ | تهران | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۹ | چهارمحال و بختیاری | آلونی (مرکز شهرستان خانمیرزا)، شلمزار (مرکز شهرستان کیار) و گهرو ( جزو شهرستان کیار) | |
۱۰ | خراسان جنوبی | حاجیآباد و زهان در شهرستان زیرکوه | |
۱۱ | خراسان رضوی | درگز، جوین، حکمآباد، جغتای، هلالی و کوهسرخ | |
۱۲ | خراسان شمالی | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۱۳ | خوزستان | آغاجاری، امیدیه، جایزان، اندیکا، ایذه، هفتگل، رامهرمز، گتوند، مسجدسلیمان، هندیجان و هویزه | |
۱۴ | زنجان | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۱۵ | سمنان | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | زهک، هامون، هیرمند، نیمروز، زابل، خاش، ایرانشهر، چابهار، کنارک، دلگان | |
۱۷ | فارس | آباده، ارسنجان، اقلید، بختگان، بوانات، بیضا، پاسارگاد، خفر، داراب، رستم، زرقان، زریندشت، سپیدان، سروستان، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین، خرامه، خرمبید، ممسنی، کوار، کوهچنار، لامرد، مهر و نیریز | |
۱۸ | قزوین | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۱۹ | قم | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۲۰ | کاشان | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۲۱ | کردستان | دهگلان و بانه | |
۲۲ | کرمان | طغرالجرد (پادبدانا)، کوهبنان، فاریاب، منوجان، نودژ، رودبار جنوب، کهنوج، زهکلوت، ریگان، فهرج و بافت | |
۲۳ | کرمانشاه | قصرشیرین | |
۲۴ | کهگیلویه و بویراحمد | مارگون، باشت، لنده، باشت، سوق و لیکک | |
۲۵ | گلستان | رامیان، دلند، خانببین، گالیکش (اهل تشیع) و رضاآباد و تاتار (شهرستان رامیان) و مراوهتپه و گمیشان (اهلسنت) | |
۲۶ | گیلان | «سیاهکل»، «رضوانشهر» و «پرهسر» | |
۲۷ | لرستان | شهرستان دورهچگنی | |
۲۸ | مازندران | کلاردشت میاندورود محمودآباد و سوادکوه شمالی | |
۲۹ | مرکزی | خنداب و جاورسیان | |
۳۰ | هرمزگان | بوموسی،️ بستک، ️بشاگرد، ️بندرلنگه،️ پارسیان، ️جاسک،️ خمیر،️ سیریک، ️کیش و هرمز | |
۳۱ | همدان | ــــــــــــــــــ | قرمز |
۳۲ | یزد |
منبع :تسنیم یزد
Thursday, 12 December , 2024